ALFA-M SRL
3747729
Cég Részletek
| Cég neve | ALFA-M S.R.L. |
| C.U.I. | 3747729 |
| Nem. érettségi | J7/325/1993 |
| Alapítás dátuma | 12.04.1993 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ALFA-M SRL, CUI 3747729, a következő napon jött létre: 12.04.1993
Elérhetőség
| Cím | **** ? |
| Város / Szakasz | Mihăileni |
| Megye | BOTOSANI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 2 523 | 4 931 | 0 |
| 2023 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 2 523 | 4 931 | 0 |
| 2021 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 2 523 | 4 931 | 0 |
| 2020 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 2 523 | 4 931 | 0 |
| 2019 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 2 523 | 4 931 | 0 |
| 2018 | 4120 | 0 | 0 | 5 | 2 237 | 2 523 | 4 931 | 0 |
| 2017 | 4120 | 0 | -8 567 | 5 | 2 237 | 2 523 | 4 931 | 0 |
| 2016 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ALFA-M S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a ALFA-M SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a ALFA-M S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A ALFA-M S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| FAST SMAKT ACTIVITY SRL | 33094222 | J40/4981/2014 |
| EURO CLASS CONSTRUCT SRL | 33135160 | J40/5449/2014 |
| VENT SISTEM DECOR SRL | 33459108 | J40/9237/2014 |
| CLAUDOR - ADMIN SRL | 33067414 | J24/381/2014 |
| RMS INVEST SRL | 32850077 | J12/667/2014 |
| DAH CONTROL CONSTRUCT SRL | 32863310 | J35/526/2014 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| INTELLI STATICA SRL | 36129899 | J7/269/2016 |
| LILA LESON SRL | 36151942 | J7/278/2016 |
| RURAL JORJIKA SRL | 36608085 | J7/434/2016 |
| SĂPUN DE POVESTE S.R.L. | 37212053 | J7/116/2017 |
| DUCA & FRANCESCO SERE SRL | 38128652 | J7/627/2017 |
| MANCONSIN SRL | 38371030 | J7/744/2017 |